| Матеріал | Тиск газів, мм.Hg |
| Сірка | 1 |
| Парафін | 0.7 |
| Рубідій | 10-2 |
| Кадмій | 10-4 |
| Цинк | 5*10-6 |
| Магній | 2*10-8 |
| Літій | 10-9 |
| Германій | 10-13 |
| Берилій | |
| Окис алюмінію | |
| Двоокис кремнію | |
| Кухонна сіль | |
| Срібло | 10-14 |
| Залізо | |
| Алюміній | |
| Кремній |
| Матеріал | Тиск газів, мм.Hg |
| Сірка | 1 |
| Парафін | 0.7 |
| Рубідій | 10-2 |
| Кадмій | 10-4 |
| Цинк | 5*10-6 |
| Магній | 2*10-8 |
| Літій | 10-9 |
| Германій | 10-13 |
| Берилій | |
| Окис алюмінію | |
| Двоокис кремнію | |
| Кухонна сіль | |
| Срібло | 10-14 |
| Залізо | |
| Алюміній | |
| Кремній |