Тиск водяного стовпа визначається залежно від глибини занурення в рідину і описує тиск, який чинить рідина на об’єкти на різних глибинах. Це важлива величина для гідростатичних вимірювань у воді, океанографії та інших наукових і технічних застосуваннях.
| Висота водяного стовпа | тиск | |||||
| футів = ft | метрів = м = m | мм = mm | Па = Pa | бар = bar | psi | psf |
| 1.00 | 0.30 | 304.80 | 2990.00 | 0.03 | 0.43 | 62.45 |
| 5.00 | 1.52 | 1524.00 | 14949.99 | 0.15 | 2.17 | 312.23 |
| 10.00 | 3.05 | 3048.00 | 29899.98 | 0.30 | 4.34 | 624.46 |
| 15.00 | 4.57 | 4572.00 | 44849.97 | 0.45 | 6.50 | 936.69 |
| 20.00 | 6.10 | 6096.00 | 59799.97 | 0.60 | 8.67 | 1248.92 |
| 25.00 | 7.62 | 7620.00 | 74749.96 | 0.75 | 10.84 | 1561.15 |
| 30.00 | 9.14 | 9144.00 | 89699.95 | 0.90 | 13.01 | 1873.38 |
| 35.00 | 10.67 | 10668.00 | 104649.94 | 1.05 | 15.18 | 2185.61 |
| 40.00 | 12.19 | 12192.00 | 119599.93 | 1.20 | 17.35 | 2497.84 |
| 45.00 | 13.72 | 13716.00 | 134549.92 | 1.35 | 19.51 | 2810.08 |
| 50.00 | 15.24 | 15240.00 | 149499.91 | 1.49 | 21.68 | 3122.31 |
| 55.00 | 16.76 | 16764.00 | 164449.91 | 1.64 | 23.85 | 3434.54 |
| 60.00 | 18.29 | 18288.00 | 179399.90 | 1.79 | 26.02 | 3746.77 |
| 65.00 | 19.81 | 19812.00 | 194349.89 | 1.94 | 28.19 | 4059.00 |
| 70.00 | 21.34 | 21336.00 | 209299.88 | 2.09 | 30.36 | 4371.23 |
| 75.00 | 22.86 | 22860.00 | 224249.87 | 2.24 | 32.52 | 4683.46 |
| 80.00 | 24.38 | 24384.00 | 239199.86 | 2.39 | 34.69 | 4995.69 |
| 85.00 | 25.91 | 25908.00 | 254149.86 | 2.54 | 36.86 | 5307.92 |
| 90.00 | 27.43 | 27432.00 | 269099.85 | 2.69 | 39.03 | 5620.15 |
| 95.00 | 28.96 | 28956.00 | 284049.84 | 2.84 | 41.20 | 5932.38 |
| 100.00 | 30.48 | 30480.00 | 298999.83 | 2.99 | 43.37 | 6244.61 |
| Висота водяного стовпа | тиск | |||||
| футів = ft | метрів = м = m | мм = mm | Па = Pa | бар = bar | psi | psf |
| 105.00 | 32.00 | 32004.00 | 313949.82 | 3.14 | 45.53 | 6556.84 |
| 110.00 | 33.53 | 33528.00 | 328899.81 | 3.29 | 47.70 | 6869.07 |
| 115.00 | 35.05 | 35052.00 | 343849.80 | 3.44 | 49.87 | 7181.30 |
| 120.00 | 36.58 | 36576.00 | 358799.80 | 3.59 | 52.04 | 7493.53 |
| 125.00 | 38.10 | 38100.00 | 373749.79 | 3.74 | 54.21 | 7805.76 |
| 130.00 | 39.62 | 39624.00 | 388699.78 | 3.89 | 56.38 | 8117.99 |
| 135.00 | 41.15 | 41148.00 | 403649.77 | 4.04 | 58.54 | 8430.23 |
| 140.00 | 42.67 | 42672.00 | 418599.76 | 4.19 | 60.71 | 8742.46 |
| 145.00 | 44.20 | 44196.00 | 433549.75 | 4.34 | 62.88 | 9054.69 |
| 150.00 | 45.72 | 45720.00 | 448499.74 | 4.48 | 65.05 | 9366.92 |
| 155.00 | 47.24 | 47244.00 | 463449.74 | 4.63 | 67.22 | 9679.15 |
| 160.00 | 48.77 | 48768.00 | 478399.73 | 4.78 | 69.39 | 9991.38 |
| 165.00 | 50.29 | 50292.00 | 493349.72 | 4.93 | 71.55 | 10303.61 |
| 170.00 | 51.82 | 51816.00 | 508299.71 | 5.08 | 73.72 | 10615.84 |
| 175.00 | 53.34 | 53340.00 | 523249.70 | 5.23 | 75.89 | 10928.07 |
| 180.00 | 54.86 | 54864.00 | 538199.69 | 5.38 | 78.06 | 11240.30 |
| 185.00 | 56.39 | 56388.00 | 553149.69 | 5.53 | 80.23 | 11552.53 |
| 190.00 | 57.91 | 57912.00 | 568099.68 | 5.68 | 82.40 | 11864.76 |
| 195.00 | 59.44 | 59436.00 | 583049.67 | 5.83 | 84.56 | 12176.99 |
| Висота водяного стовпа | тиск | |||||
| футів = ft | метрів = м = m | мм = mm | Па = Pa | бар = bar | psi | psf |
| 200.00 | 60.96 | 60960.00 | 597999.66 | 5.98 | 86.73 | 12489.22 |
| 205.00 | 62.48 | 62484.00 | 612949.65 | 6.13 | 88.90 | 12801.45 |
| 210.00 | 64.01 | 64008.00 | 627899.64 | 6.28 | 91.07 | 13113.68 |
| 215.00 | 65.53 | 65532.00 | 642849.63 | 6.43 | 93.24 | 13425.91 |
| 220.00 | 67.06 | 67056.00 | 657799.63 | 6.58 | 95.41 | 13738.15 |
| 225.00 | 68.58 | 68580.00 | 672749.62 | 6.73 | 97.57 | 14050.38 |
| 230.00 | 70.10 | 70104.00 | 687699.61 | 6.88 | 99.74 | 14362.61 |
| 235.00 | 71.63 | 71628.00 | 702649.60 | 7.03 | 101.91 | 14674.84 |
| 240.00 | 73.15 | 73152.00 | 717599.59 | 7.18 | 104.08 | 14987.07 |
| 245.00 | 74.68 | 74676.00 | 732549.58 | 7.33 | 106.25 | 15299.30 |
| 250.00 | 76.20 | 76200.00 | 747499.57 | 7.47 | 108.42 | 15611.53 |
| 255.00 | 77.72 | 77724.00 | 762449.57 | 7.62 | 110.58 | 15923.76 |
| 260.00 | 79.25 | 79248.00 | 777399.56 | 7.77 | 112.75 | 16235.99 |
| 265.00 | 80.77 | 80772.00 | 792349.55 | 7.92 | 114.92 | 16548.22 |
| 270.00 | 82.30 | 82296.00 | 807299.54 | 8.07 | 117.09 | 16860.45 |
| 275.00 | 83.82 | 83820.00 | 822249.53 | 8.22 | 119.26 | 17172.68 |
| 280.00 | 85.34 | 85344.00 | 837199.52 | 8.37 | 121.43 | 17484.91 |
| 285.00 | 86.87 | 86868.00 | 852149.51 | 8.52 | 123.59 | 17797.14 |
| 290.00 | 88.39 | 88392.00 | 867099.51 | 8.67 | 125.76 | 18109.37 |
| 295.00 | 89.92 | 89916.00 | 882049.50 | 8.82 | 127.93 | 18421.60 |
| 300.00 | 91.44 | 91440.00 | 896999.49 | 8.97 | 130.10 | 18733.83 |
| 305.00 | 92.96 | 92964.00 | 911949.48 | 9.12 | 132.27 | 19046.06 |
| 310.00 | 94.49 | 94488.00 | 926899.47 | 9.27 | 134.44 | 19358.30 |
| 315.00 | 96.01 | 96012.00 | 941849.46 | 9.42 | 136.60 | 19670.53 |
| 320.00 | 97.54 | 97536.00 | 956799.46 | 9.57 | 138.77 | 19982.76 |
| 325.00 | 99.06 | 99060.00 | 971749.45 | 9.72 | 140.94 | 20294.99 |
| 330.00 | 100.58 | 100584.00 | 986699.44 | 9.87 | 143.11 | 20607.22 |
| 335.00 | 102.11 | 102108.00 | 1001649.43 | 10.02 | 145.28 | 20919.45 |
| 340.00 | 103.63 | 103632.00 | 1016599.42 | 10.17 | 147.45 | 21231.68 |
| 345.00 | 105.16 | 105156.00 | 1031549.41 | 10.32 | 149.61 | 21543.91 |
| 350.00 | 106.68 | 106680.00 | 1046499.40 | 10.46 | 151.78 | 21856.14 |
| Висота водяного стовпа | тиск | |||||
| футів = ft | метрів = м = m | мм = mm | Па = Pa | бар = bar | psi | psf |
| 355.00 | 108.20 | 108204.00 | 1061449.40 | 10.61 | 153.95 | 22168.37 |
| 360.00 | 109.73 | 109728.00 | 1076399.39 | 10.76 | 156.12 | 22480.60 |
| 365.00 | 111.25 | 111252.00 | 1091349.38 | 10.91 | 158.29 | 22792.83 |
| 370.00 | 112.78 | 112776.00 | 1106299.37 | 11.06 | 160.46 | 23105.06 |
| 375.00 | 114.30 | 114300.00 | 1121249.36 | 11.21 | 162.62 | 23417.29 |
| 380.00 | 115.82 | 115824.00 | 1136199.35 | 11.36 | 164.79 | 23729.52 |
| 385.00 | 117.35 | 117348.00 | 1151149.34 | 11.51 | 166.96 | 24041.75 |
| 390.00 | 118.87 | 118872.00 | 1166099.34 | 11.66 | 169.13 | 24353.98 |
| 395.00 | 120.40 | 120396.00 | 1181049.33 | 11.81 | 171.30 | 24666.22 |
| 400.00 | 121.92 | 121920.00 | 1195999.32 | 11.96 | 173.47 | 24978.45 |
| 405.00 | 123.44 | 123444.00 | 1210949.31 | 12.11 | 175.63 | 25290.68 |
| 410.00 | 124.97 | 124968.00 | 1225899.30 | 12.26 | 177.80 | 25602.91 |
| 415.00 | 126.49 | 126492.00 | 1240849.29 | 12.41 | 179.97 | 25915.14 |
| 420.00 | 128.02 | 128016.00 | 1255799.28 | 12.56 | 182.14 | 26227.37 |
| 425.00 | 129.54 | 129540.00 | 1270749.28 | 12.71 | 184.31 | 26539.60 |
| 430.00 | 131.06 | 131064.00 | 1285699.27 | 12.86 | 186.47 | 26851.83 |
| 435.00 | 132.59 | 132588.00 | 1300649.26 | 13.01 | 188.64 | 27164.06 |
| 440.00 | 134.11 | 134112.00 | 1315599.25 | 13.16 | 190.81 | 27476.29 |
| 445.00 | 135.64 | 135636.00 | 1330549.24 | 13.31 | 192.98 | 27788.52 |
| 450.00 | 137.16 | 137160.00 | 1345499.23 | 13.45 | 195.15 | 28100.75 |
| 455.00 | 138.68 | 138684.00 | 1360449.23 | 13.60 | 197.32 | 28412.98 |
| 460.00 | 140.21 | 140208.00 | 1375399.22 | 13.75 | 199.48 | 28725.21 |
| 465.00 | 141.73 | 141732.00 | 1390349.21 | 13.90 | 201.65 | 29037.44 |
| 470.00 | 143.26 | 143256.00 | 1405299.20 | 14.05 | 203.82 | 29349.67 |
| 475.00 | 144.78 | 144780.00 | 1420249.19 | 14.20 | 205.99 | 29661.90 |
| 480.00 | 146.30 | 146304.00 | 1435199.18 | 14.35 | 208.16 | 29974.13 |
| 485.00 | 147.83 | 147828.00 | 1450149.17 | 14.50 | 210.33 | 30286.37 |
| 490.00 | 149.35 | 149352.00 | 1465099.17 | 14.65 | 212.49 | 30598.60 |
| 495.00 | 150.88 | 150876.00 | 1480049.16 | 14.80 | 214.66 | 30910.83 |
| 500.00 | 152.40 | 152400.00 | 1494999.15 | 14.95 | 216.83 | 31223.06 |
