| Вимірювана зернова культура | Діапазон вимірювання вологості |
| Пшениця | 5-30% |
| Ячмінь | 5-30% |
| Овес | 8-30% |
| Кормовий овес | 5-36% |
| Жито | 6-36% |
| Сурепіка | 1-27% |
| Ріпак | 2-30% |
| Тимофіївка | 6-26% |
| Горох | 6-35% |
| Конюшина червона | 6-37% |
| Конюшина біла | 6-37% |
| Кмин | 5-26% |
| Гречана крупа | 5-26% |
| Боби кінські | 6-30% |
| Квасоля | 5-22% |
| Полба | 8-30% |
| Льон | 3-20% |
| Вівсяниця лугова | 6-32% |
| Вівсяниця очеретяна | 6-33% |
| Коноплі | 4-18% |
