| η, 10 -3 Па· с | 0°C | 20°C | 50°C | 70°C | 100°C |
| Ацетон | = | 0.32 | 0.25 | = | = |
| Бензин | 0.73 | 0.52 | 0.37 | 0.26 | 0.22 |
| Бензол | = | 0.65 | 0.44 | 0.35 | = |
| Вода | 1.80 | 1.01 | 0.55 | 0.41 | 0.28 |
| Гліцерин | 12100 | 1480 | 180 | 59 | 13 |
| Гас | 2.2 | 1.5 | 0.95 | 0.75 | 0.54 |
| Кислота оцтова | = | 1.2 | 0.62 | 0.50 | 0.38 |
| Масло касторове | = | 987 | 129 | 49 | = |
| Пентан | 0.28 | 0.24 | = | = | = |
| Ртуть | = | 1.54 | 1.40 | = | 1.24 |
| Спирт метиловий | 0.82 | 0.58 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
| Спирт етиловий (96%) | 1.8 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
| Толуол | = | 0.61 | 0.45 | 0.37 | 0. |
