Sonel CMP-1010 вимірює змінний і постійний струм, змінну і постійну напругу тощо. Вимірювач забезпечує точні вимірювання після перетворювачів частоти. Пристрій є універсальним завдяки багатьом можливостям вимірювання, включаючи вимірювання напруги з низьким опором (Low Z). Темрява на робочому місці не є проблемою завдяки вбудованому ліхтарику.
Купити Струмові цифрові кліщі Sonel CMP-1010
Технічні харакетристики Sonel CMP-1010
| Вимірювальні функції | Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
|---|---|---|---|
| Змінний струм | до 1000 А | від 0,1 А | від ±(2,5% mv + 8 цифр) |
| Постійний струм | до 1000 А | від 0,1 А | від ±(2,5% mv + 5 цифр) |
| Змінна напруга | до 1000 В | від 0,001 В | ±(1,5% mv + 5 цифр) |
| Напруга постійного струму | до 1000 В | від 0,1 мВ | від ±(0,5% mv + 5 цифр) |
| Низький Z | до 300,0 В | від 0,001 В | ±(3,0% mv + 40 цифр) |
| опір | до 60,00 МОм | від 0,1 Ом | від ±(1,0% mv + 4 цифри) |
| Частота | до 99,99 кГц | від 0,001 Гц | ±(1,2% mv + 5 цифр) |
| Ємність | до 100,0 мФ | від 0,01 нФ | від ±(3,0% mv + 5 цифр) |
| Робочий цикл (%) | 10.0…90.0% | 0.1% | ±(1,2% mv + 2 цифри) |
| Вимірювання температури | -20,0…+1000ºC -4,0…+1832ºF | 0,1ºC 0,1ºF | ±(3% вимір. величини + 5ºC) ±(3% вимір. величини + 9ºF) |
