| будматеріали | λ, в 10 -3 Вт / (м · К) = в мВт / (м · К) |
| алебастр | 270 – 470 |
| азбест волокнистий | 160 – 240 |
| азбестова тканина | 120 |
| Азбест (азбестовий шифер) | 350 |
| азбестоцемент | 1760 |
| Асфальт в дахах | 720 |
| Асфальт в підлогах | 800 |
| пінобетон | 110 – 700 |
| Бакеліт | 230 |
| бетон суцільний | 1750 |
| бетон пористий | 1400 |
| бітум | 470 |
| папір | 140 |
| залізобетон | 1700 |
| вата мінеральна | 40 – 55 |
| повсть будівельний | 44 |
| гіпс будівельний | 350 |
| глинозем | 2330 |
| Граніт, базальт | 3500 |
| Грунт сухий глинистий | 850 – 1700 |
| Грунт сухий утрамбований | 1050 |
| Грунт піщаний сухий = 0% вологи / дуже мокрий = 20% вологи | 1100 – 2100 |
| грунт сухий | 400 |
| гудрон | 300 |
| залізобетон | 1550 |
| вапняк | 1700 |
| камінь | 1400 |
| комишит | 105 |
| картон щільний | 230 |
| картон гофрований | 70 |
| цегла червоний | 450 – 650 |
| Кладка з червоної цегли на цементно-піщаному розчині | 810 |
| цегла силікатна | 800 |
| Кладка з силікатної цегли на цементно-піщаному розчині | 870 |
| Кладка з силікатної одіннадцатіпустотного цегли | 810 |
| цегла шлаковий | 580 |
| Кладка з керамічної порожнистої цегли (1300 кг / м 3 ) | 580 |
| ПВХ полівінілхлорид – “сайдинг” | 190 |
| піноскло | 75 – 110 |
| пергамін | 170 |
| пісковик обпалений | 1500 |
| пісок звичайний | 930 |
| Пісок 0% вологості – дуже сухий | 330 |
| Пісок 10% вологості – мокрий | 970 |
| Пісок 20% вологості – дуже дуже мокрий | 1330 |
| плитка облицювальна | 10500 |
| розчин цементний | 470 |
| Розчин цементно-піщаний | 1200 |
| Гума | 150 |
| руберойд | 170 |
| сланець | 2100 |
| Скло | 1150 |
| скловата | 52 |
| скловолокно | 40 |
| толь паперовий | 230 |
| Торфопліта | 65 – 75 |
| Фанера | 150 |
| шлакобетон | 700 |
| штукатурка суха | 210-790 |
| Засипка з гравію | 360-930 |
| Засипка з золи | 150 |
| Засипка з тирси | 93 |
| Засипка з стружки | 120 |
| Засипка з шлаку | 190 – 330 |
| Цементні плити, цемент | 1920 |
